Křovinořez AKU FSA 200
Akumulátorový křovinořez STIHL - bez akumulátoru a nabíječky
* Nadrozměrná zásilka - v případě zájmu nás kontaktujte pro výpočet dopravy *
AKUMULÁTOROVÝ KŘOVINOŘEZ FSA 200: TICHÝ A VÝKONNÝ PRO RYCHLÉ SEČENÍ
S výkoným akumulátorovým křovinořezem FSA 200 mohou profesionálové sekat větší trávníky velmi efektivně a pohodlně, a to i v oblastech citlivých na hluk. Ergonomická obouruční rukojeť (žací násada) zajišťuje pohodlí při sečení. Díky sklopnému upínacímu zařízení lze rukojeť snadno a rychle nastavit do ergonomické polohy, která vám nejlépe vyhovuje.
Díky záběru sečení až 450 mm a výkonnému motoru EC je aku křovinořez STIHL FSA 200 ideální pro efektivní údržbu zeleně, zejména při sekání trávy a podrostu. Na optimalizované ergonomické ovládací rukojeti můžete nastavit rychlost ve 3 stupních, abyste pracovali co nejefektivněji a s co největší úsporou energie. Režim úspory energie je indikován LED diodou. V závislosti na způsobu použití lze také plynule regulovat rychlost. Antivibrační systém STIHL snižuje u FSA 200 vibrace, čímž šetří vaše svaly a klouby.
Vzduchový filtr zajišťuje dlouhou životnost křovinořezu a navíc se snadno čistí. Kromě kovových žacích nástrojů můžete k sekačce STIHL FSA 200 použít také různé žací hlavy, například STIHL PolyCut 28-2.
Všechny akumulátorové stroje STIHL AP‑Systému jsou určeny pro profi uživatele a pro každodenní použití i v nepříznivých podmínkách. U stroje FSA 200 byla ochrana proti stříkající vodě prověřena v interních testech a také certifikována na stupeň krytí IPX4.
V našem přehledu výdrže a doby nabíjení akumulátoru STIHL se můžete podívat, jak dlouho můžete se strojem pracovat a jak dlouho se daný akumulátor nabíjí.
Technické údaje:
Jmenovité napětí | 36 V |
Příkon | 2 kW |
Výkon | 1.60 kW |
Aku systém | AP |
Doporučený akumulátor | AP 500 S |
Hmotnost zařízení bez baterie | 5.7 kg |
Průměr vyžínacího okruhu | 450 mm |
Standardní žací nástroj | Žací hlava AutoCut 26-2 |
Stupeň ochrany | IPX4 |
Minimální výdrž baterie AP 200 s hlavou sekačky | 10 min |
Maximální výdrž baterie AP 200 s hlavou sekačky | 20 min |
Minimální výdrž baterie AP 200 s kovovým nástrojem | 16 min |
Maximální výdrž baterie AP 200 s kovovým nástrojem | 32 min |
Minimální výdrž baterie AP 200 S s hlavou sekačky | 10 min |
Maximální výdrž baterie AP 200 S s hlavou sekačky | 20 min |
Minimální výdrž baterie AP 200 S s kovovým nástrojem | 16 min |
Maximální výdrž baterie AP 200 S s kovovým nástrojem | 32 min |
Minimální výdrž baterie AP 300 s hlavou sekačky | 12 min |
Maximální výdrž baterie AP 300 s hlavou sekačky | 24 min |
Minimální výdrž baterie AP 300 s kovovým nástrojem | 19 min |
Maximální výdrž baterie AP 300 s kovovým nástrojem | 38 min |
Minimální výdrž baterie AP 300 S s hlavou sekačky | 16 min |
Maximální výdrž baterie AP 300 S s hlavou sekačky | 32 min |
Minimální výdrž baterie AP 300 S s kovovým nástrojem | 30 min |
Maximální výdrž baterie AP 300 S s kovovým nástrojem | 60 min |
Minimální výdrž baterie AP 500 S s hlavou sekačky | 20 min |
Maximální výdrž baterie AP 500 S s hlavou sekačky | 40 min |
Minimální výdrž baterie AP 500 S s kovovým nástrojem | 35 min |
Maximální výdrž baterie AP 500 S s kovovým nástrojem | 70 min |
Minimální výdrž baterie AR 2000 L s hlavou sekačky | 64 min |
Maximální výdrž baterie AR 2000 L s hlavou sekačky | 127 min |
Minimální výdrž baterie AR 2000 L s kovovým nástrojem | 112 min |
Maximální výdrž baterie AR 2000 L s kovovým nástrojem | 223 min |
Minimální výdrž baterie AR 3000 L s hlavou sekačky | 96 min |
Maximální výdrž baterie AR 3000 L s hlavou sekačky | 192 min |
Minimální výdrž baterie AR 3000 L s kovovým nástrojem | 160 min |
Maximální výdrž baterie AR 3000 L s kovovým nástrojem | 335 min |
Délka zařízení bez řezného nástroje | 180 cm |
Hladina akustického tlaku | 80 dB(A) |
Hladina akustického výkonu | 94 dB(A) |
Vibrační hodnota vlevo u praváků | 2.8 m/s² |
Vibrační hodnota vlevo u praváků | 2.5 m/s² |
Vibrační hodnota vpravo v pravorukém provozu | 1.8 m/s² |
Vibrační hodnota vpravo v pravorukém provozu | 1.6 m/s² |
Kategorie: | Akumulátorové |
---|---|
Hmotnost: | 5.7 kg |
EAN: | 4SL020000830 |
Položka byla vyprodána… |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.